Халыып:Infobox sodium
Тас көрүҥэ
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Бүтүн билиилэрэ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аата, бэлиэтэ, нүөмэрэ | натриум, Na, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Элемент категорията | алкали метал | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бөлөҕө, периода, блога | 1, 3, s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Өҥө | көмүстүҥү үрүҥ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Атом маассата | 22.98976928(2) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрон конфигурацията | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрон хахха | 2,8,1 (Image) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Физик характеристикалара | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фазата | solid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Чиҥэ | 0.968 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Убаҕас чиҥэ уулларыгар | 0.927 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ууллуу кэрдииhэ | 370.87 K (97.72 °C, 207.9 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оргуйуу кэрдииhэ | 1156 K (883 °C, 1621 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Critical point | (extrapolated) 2573 K, 35 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ууллуу итиитэ | 2.60 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уостуу итиитэ | 97.42 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итиини иҥэримтиэтэ | (25 °C) 28.230 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Атом характеристикалара | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кристал тутула | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аhыйыы нүөмэрэ | 1 (strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электромэлдьэhиитэ | 0.93 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ионизация энергиялара | |
1st: 495.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 4562 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 6910.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Атом радиуhа | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Атом радиуhа (calc.) | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ковалент радиус | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Атын билиилэрэ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Магнетизма | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрик утарыы | (20 °C) 47.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итиини ыытыы | (300 K) 142 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итии кэҥээhинэ | (25 °C) 71 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тыас түргэнэ (thin rod) | (20 °C) 3200 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Юҥ модула | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кытаанах модула | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сабардам модула | 6.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мос скалата | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бринелл скалата | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS регистрация нүөмэрэ | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ордук бигэ изотоптара | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
