Халыып:Infobox potassium
Тас көрүҥэ
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Бүтүн билиилэрэ | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аата, бэлиэтэ, нүөмэрэ | калиум, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент категорията | алкали метал | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бөлөҕө, периода, блога | 1, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Өҥө | көмүстүҥү үрүҥ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атом маассата | 39.0983(1) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон конфигурацията | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон хахха | 2, 8, 8, 1 (Image) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Физик характеристикалара | |||||||||||||||||||||||||||||||
Фазата | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чиҥэ | 0.89 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Убаҕас чиҥэ уулларыгар | 0.828 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ууллуу кэрдииhэ | 336.53 K (63.38 °C, 146.08 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оргуйуу кэрдииhэ | 1032 K (759 °C, 1398 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Triple point | 336.35 K (63°C), kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атом характеристикалара | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кристал тутула | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||
Аhыйыы нүөмэрэ | 1 (strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электромэлдьэhиитэ | 0.82 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ионизация энергиялара | |
1st: 418.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 3052 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 4420 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атом радиуhа | 220 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атом радиуhа (calc.) | 243 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Атын билиилэрэ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Магнетизма | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итиини ыытыы | (300 K) 102.5 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итии кэҥээhинэ | (25 °C) 83.3 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тыас түргэнэ (thin rod) | (20 °C) 2000 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Юҥ модула | 3.53 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кытаанах модула | 1.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сабардам модула | 3.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мос скалата | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бринелл скалата | 0.363 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS регистрация нүөмэрэ | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ордук бигэ изотоптара | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||