Халыып:Infobox beryllium
Тас көрүҥэ
| |||||||||||||||
| Бүтүн билиилэрэ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аата, бэлиэтэ, нүөмэрэ | бериллиум, Be, 4 | ||||||||||||||
| Элемент категорията | алкалин сир метал | ||||||||||||||
| Бөлөҕө, периода, блога | 2, 2, s | ||||||||||||||
| Өҥө | үрүҥ-бороҥ металлик | ||||||||||||||
| Атом маассата | 9.012182(3) g·mol−1 | ||||||||||||||
| Электрон конфигурацията | 1s2 2s2 | ||||||||||||||
| Электрон хахха | 2, 2 (Image) | ||||||||||||||
| Физик характеристикалара | |||||||||||||||
| Фазата | solid | ||||||||||||||
| Чиҥэ | 1.85 g·cm−3 | ||||||||||||||
| Убаҕас чиҥэ уулларыгар | 1.690 g·cm−3 | ||||||||||||||
| Ууллуу кэрдииhэ | 1560 K (1278 °C, 2349 °F) | ||||||||||||||
| Оргуйуу кэрдииhэ | 2742 K (2469 °C, 4476 °F) | ||||||||||||||
| Ууллуу итиитэ | 7.895 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
| Уостуу итиитэ | 297 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
| Итиини иҥэримтиэтэ | (25 °C) 16.443 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Атом характеристикалара | |||||||||||||||
| Кристал тутула | hexagonal | ||||||||||||||
| Аhыйыы нүөмэрэ | 3 (amphoteric oxide) | ||||||||||||||
| Электромэлдьэhиитэ | 1.57 (Pauling scale) | ||||||||||||||
| Ионизация энергиялара | |
1st: 899.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
| 2nd: 1757.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||
| 3rd: 14848.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||
| Атом радиуhа | 105 pm | ||||||||||||||
| Атом радиуhа (calc.) | 112 pm | ||||||||||||||
| Ковалент радиус | 90 pm | ||||||||||||||
| Атын билиилэрэ | |||||||||||||||
| Магнетизма | diamagnetic | ||||||||||||||
| Итиини ыытыы | (300 K) 200 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||
| Итии кэҥээhинэ | (25 °C) 11.3 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||
| Тыас түргэнэ (thin rod) | (r.t.) 12870 m·s−1 | ||||||||||||||
| Юҥ модула | 287 GPa | ||||||||||||||
| Кытаанах модула | 132 GPa | ||||||||||||||
| Сабардам модула | 130 GPa | ||||||||||||||
| Пуассон коэффициена | 0.032 | ||||||||||||||
| Мос скалата | 5.5 | ||||||||||||||
| Виккерс кытаанаҕа | 1670 MPa | ||||||||||||||
| Бринелл скалата | 600 MPa | ||||||||||||||
| CAS регистрация нүөмэрэ | 7440-41-7 | ||||||||||||||
