Варшава
Тас көрүҥэ
Варшава Warszawa |
|||
|
|||
Девиз: Semper invicta ("Always invincible") | |||
[[image:Халыып:Location map Польша|250px|Варшава (Халыып:Location map Польша)]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Алҕас: биллибэт пунктуация бэлиэтэ «[»%; left: Алҕас: биллибэт пунктуация бэлиэтэ «[»%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Алҕас: биллибэт пунктуация бэлиэтэ «[»px; top: -Алҕас: биллибэт пунктуация бэлиэтэ «[»px; width: Халыып:Location map Польшаpx; font-size: Халыып:Location map Польшаpx;">[[Image:Халыып:Location map Польша|Халыып:Location map ПольшаxХалыып:Location map Польшаpx|Варшава]] Варшава |
|||
Country | Польша | ||
---|---|---|---|
Voivodeship | Мазовецкай | ||
Воеводство | city county | ||
City rights | turn of the 13th century | ||
Boroughs | 18 districts
|
||
Cалалтата | |||
- Мэр | Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) | ||
Иэнэ | |||
- Куорат | 517 km² (199,6 sq mi) | ||
- Metro | 6100,43 km² (2355,4 sq mi) | ||
Үрдэлэ | 100 m (328 ft) | ||
Олохтоохторо (2007) | |||
- Куорат | 1 706 624 | ||
- Чиҥэ | 3291/km² (8523,7/sq mi) | ||
- Метро | 3 350 000 | ||
- Metro Density | 549,14/km² (1422,3/sq mi) | ||
Кэм курдааһына | CET (UTC+1) | ||
- Сайын (Сайыҥҥы кэм) | CEST (UTC+2) | ||
Почта кода | 00-001 to 04-999 | ||
Area code(s) | +48 22 | ||
Car plates | WA, WB, WD, WE, WF, WH, WI, WJ, WK, WN, WT, WU, WW, WX, WY | ||
Demonym | Varsovian | ||
Сайт: http://www.um.warszawa.pl/ |
Варшава (пол. Warszawa) диэн Польша киин уонна ордук улахан куората. 2007 с. олохтоохторун ахсаана 1,706,624 к. (тула эргинниин 3,350,000 кэриэтэ).
Дьүһүн
[уларыт | биики-тиэкиһи уларытыы]/
Биики ыскылаатыгар медиа билэлэр: